Matrice · toutes les communes
273 communes. Chaque paramètre est la moyenne des résultats quantifiés, en % de sa limite maximale (100 % = limite atteinte en moyenne). Les cellules sont colorées de clair (faible) à foncé (élevé). Microbiologie : part des prélèvements avec au moins une valeur détectée. Cliquer sur un en-tête pour trier.
⚠️ Travail expérimental : données et calculs non validés officiellement, ne remplacent pas les bulletins de l'ARS. Démarche : DEMARCHE.html. Abonnez-vous à alpes.substack.com.
| Commune | Prélèvements | Taux non conf. limites (%) | Température (% lim.) | Chlorures (% lim.) | Sodium (% lim.) | Conductivité (% lim.) | Sulfates (% lim.) | Nitrates (% lim.) | Turbidité (% lim.) | COT (% lim.) | Cuivre (% lim.) | Fluorures (% lim.) | Aluminium (% lim.) | Arsenic (% lim.) | Baryum (% lim.) | Chrome (% lim.) | Manganèse (% lim.) | Fer (% lim.) | Nitrites (% lim.) | Plomb (% lim.) | Nickel (% lim.) | Cadmium (% lim.) | Coloration (% lim.) | Ammonium (% lim.) | E. coli (% prél. détecté) | Entérocoques (% prél. détecté) | Coliformes (% prél. détecté) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGUEBELETTE-LE-LAC | 93 | 1,1 | 49,4 | 0,9 | 0,8 | 35,5 | 1,7 | 10,6 | 25,8 | 49,3 | 1,9 | 2,9 | 6,5 | – | 1,1 | 3,7 | 2,2 | – | – | 4,9 | – | – | 47,3 | – | 1,1 | 1,1 | 4,3 |
| AILLON-LE-JEUNE | 168 | 4,2 | 38,4 | 0,8 | 0,8 | 25,5 | 1,4 | 3,1 | 27,7 | 57,6 | 1,7 | 1,9 | 11,9 | – | 0,4 | – | – | 8,6 | – | 31,5 | – | 0,8 | 41,7 | 30 | 3 | 1,8 | 4,8 |
| AILLON-LE-VIEUX | 72 | 4,2 | 42,4 | 0,3 | 0,4 | 25 | 3,3 | 3,9 | 16,4 | 31 | 7 | 2 | – | – | – | – | 7,1 | 5 | – | 18,1 | 14,5 | – | – | – | 1,4 | 2,9 | 12,9 |
| AIME-LA-PLAGNE | 728 | 2,9 | 43,8 | 0,6 | 0,8 | 47,2 | 74,7 | 2,3 | 18 | 29,3 | 2,1 | 1,7 | 5,4 | – | 5,7 | 1,7 | 1,2 | 17,1 | – | 4,2 | 24,1 | – | – | 30 | 1,1 | 2,4 | 7,7 |
| AITON | 254 | 9,8 | 60,3 | 4,2 | 4,3 | 57,4 | 34,3 | 5,8 | 13,5 | 39,4 | 3 | 18,5 | – | – | 4,4 | 1,6 | 79,5 | 8,4 | – | 9,7 | 198 | – | – | – | 5,6 | 6 | 35,9 |
| AIX-LES-BAINS | 826 | 0,2 | 53,1 | 3,5 | 2,9 | 38,7 | 5 | 8,5 | 19,5 | 63,4 | 2,8 | 5 | 21,3 | 5,6 | 1,9 | 1 | 1,3 | 7,6 | – | 21 | 21 | 0,9 | 45,7 | 33,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 |
| ALBERTVILLE | 386 | 0,5 | 61 | 3,2 | 4 | 45,4 | 35,2 | 7,6 | 15,5 | 28,4 | 2 | 5,5 | 6,2 | 7,4 | 5,4 | – | 0,4 | 19 | – | 7,8 | 136,3 | – | – | – | 0,3 | 0 | 2,1 |
| ALBIEZ-LE-JEUNE | 76 | 3,9 | 45 | 0,3 | 0,7 | 27,3 | 6,2 | 3,6 | 20 | 30,2 | 2,5 | 2,7 | 6,1 | – | 2 | – | – | 5 | – | 6,2 | 6,5 | – | – | – | 4 | 1,3 | 14,7 |
| ALBIEZ-MONTROND | 272 | 16,2 | 41,1 | 0,3 | 0,7 | 26,4 | 6,8 | 4,9 | 26,1 | 20,6 | 1,5 | 1,8 | 33,7 | 15,9 | 2,6 | – | 1 | 15,4 | – | 7,8 | 9,5 | 0,8 | – | – | 10,4 | 11,9 | 49,6 |
| ALLONDAZ | 119 | 11,8 | 51,1 | 0,3 | 0,5 | 28,5 | 5,6 | 3,4 | 24,9 | 35,1 | 2,5 | 8,6 | 19,8 | – | 1,1 | – | – | 10 | – | 2,5 | – | – | – | – | 7,6 | 10,1 | 18,5 |
| ALLUES (LES) | 805 | 0,2 | 33,8 | 0,4 | 0,7 | 18,5 | 6,9 | 4,2 | 30,1 | 21 | 3,7 | 2,5 | 11,6 | 13,7 | 9,8 | – | 13,4 | 13,9 | 2 | 8,8 | 22,4 | 3,2 | 53,3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 1,4 |
| APREMONT | 253 | 3,2 | 58,7 | 2,7 | 8,2 | 65,7 | 43,6 | 2,5 | 34,2 | 55,5 | 0,8 | 15,4 | 36,3 | – | 1,7 | – | 2,2 | 28,1 | – | 19,5 | 7,8 | 0,7 | 60 | 40 | 2,4 | 1,6 | 7,9 |
| ARBIN | 85 | 0 | 58,1 | 1,6 | 3,1 | 44,2 | 6,8 | 7,2 | 25,1 | 67,9 | 4,5 | 16,3 | 10 | – | 1,7 | – | 1,2 | 18,3 | – | 15,4 | 8,8 | – | – | – | 0 | 0 | 4,8 |
| ARGENTINE | 102 | 5,9 | 54,5 | 0,2 | 0,8 | 14,5 | 11,8 | 3,2 | 20,2 | 36,4 | 15 | 4 | – | 36,2 | 0,9 | – | – | 5,9 | – | 3,2 | 230 | 3,6 | 40 | – | 2 | 4 | 55,4 |
| ARITH | 79 | 6,3 | 50 | 1,8 | 1,5 | 31,7 | 5,4 | 3,7 | 47,3 | 62,4 | 18,4 | 5,1 | 4 | – | 0,5 | – | 0,3 | 6,3 | – | 11,9 | 14 | – | 51,1 | – | 3,8 | 5,1 | 7,7 |
| ARVILLARD | 24 | 4,2 | 60,3 | – | 0,5 | 11,1 | 3,7 | 2 | – | 30,5 | 0,2 | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4,2 | 37,5 |
| ATTIGNAT-ONCIN | 129 | 3,1 | 44,6 | 0,4 | 0,5 | 30,8 | 2,3 | 7,1 | 43,7 | 37,3 | 1,4 | 2,2 | 30,1 | – | 1,1 | 2,2 | 4 | 22,7 | – | 7,6 | – | – | 66,7 | – | 1,6 | 2,3 | 3,9 |
| AUSSOIS | 115 | 5,2 | 34,6 | 0,1 | 0,1 | 14,5 | 3,2 | 2,1 | 33 | 18,8 | 4,6 | 1,5 | 7 | 7,5 | 38,4 | – | – | 6,8 | – | 3,2 | 7 | – | – | – | 2,7 | 4,4 | 33,6 |
| AVANCHERS-VALMOREL (LES) | 319 | 0,3 | 37,4 | 0,3 | 0,4 | 8,3 | 2,8 | 1,8 | 15,9 | 22,4 | 7,5 | 1,2 | 8,4 | 18,5 | 0,8 | – | 2,4 | 13,9 | – | 5,6 | 7 | – | 43,3 | – | 0,3 | 0 | 1,9 |
| AVRESSIEUX | 14 | 0 | 62,8 | 0,6 | 0,6 | 39 | 1,5 | 10,4 | 16 | 32,5 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | 6,2 | – | 4,8 | – | – | 40 | – | 0 | 0 | 0 |
| AVRIEUX | 93 | 6,5 | 34,9 | 0,2 | 0,4 | 34,8 | 23,8 | 1,7 | 13,3 | 20 | 1,8 | – | 8,5 | – | – | – | – | 9,5 | – | 11,7 | 692,3 | – | – | – | 0 | 5,7 | 36,4 |
| AYN | 22 | 0 | 55,5 | 2,2 | 1,7 | 28,8 | 2 | 4,1 | 29,2 | 79,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46,7 | – | 0 | 0 | 13,6 |
| BALME (LA) | 64 | 0 | 55 | 3,2 | 2,5 | 48,5 | 9,2 | 24,1 | 22,9 | 25,5 | – | 5,3 | – | 5,8 | 4,8 | – | 1,5 | 24,2 | – | 6,3 | – | – | – | 50 | 0 | 0 | 1,6 |
| BARBERAZ | 167 | 7,2 | 60,2 | 5,7 | 5,6 | 60,4 | 10,2 | 20,1 | 17,3 | 36,2 | 1,9 | 14,8 | – | 5,3 | 3,4 | – | – | 63 | 4 | 674,4 | 37 | 62 | – | – | 1,3 | 1,3 | 9,2 |
| BARBY | 148 | 7,4 | 65,5 | 3,2 | 2,7 | 52,3 | 6,8 | 13,6 | 19,8 | 21,6 | 0,1 | 8,7 | – | – | 3,3 | – | – | 10,2 | – | 5,3 | – | – | 36,7 | – | 2 | 6,8 | 33,1 |
| BASSENS | 200 | 2 | 62 | 4,4 | 4,2 | 56,2 | 9,4 | 22,5 | 12,1 | 19,5 | 1,5 | 8 | – | – | 4,1 | – | – | 5,1 | – | 11,2 | – | – | – | – | 0,5 | 1,5 | 9,1 |
| BATHIE (LA) | 198 | 39,4 | 50,9 | 0,4 | 1,4 | 34,4 | 18,3 | 1,5 | 42,4 | 27,1 | 7,5 | 6,1 | 6,5 | 38,1 | 1,1 | – | 1 | 73,1 | 2 | 37,8 | 18 | 9,8 | 33,3 | – | 2,1 | 2,1 | 14,1 |
| BAUCHE (LA) | 64 | 0 | 44,9 | 0,4 | 0,5 | 32 | 1,2 | 6,6 | 25,3 | 53,9 | 32,3 | 1,3 | 45,3 | – | – | 1,1 | 2,9 | 22,5 | – | 11,6 | 6 | – | – | – | 0 | 0 | 4,8 |
| BEAUFORT | 767 | 4,4 | 41,9 | 0,4 | 0,7 | 13,5 | 6,2 | 2,7 | 21,8 | 25 | 2 | 3,1 | 7,8 | 51,6 | 5,9 | 1,4 | 3,3 | 17,9 | – | 7,2 | 16,8 | 1,6 | 33,3 | – | 1,9 | 2,5 | 13,4 |
| BELLECOMBE-EN-BAUGES | 121 | 10,7 | 42,2 | 0,5 | 0,5 | 33,2 | 2,4 | 4,3 | 23,7 | 35,4 | 5,6 | 2,4 | 7,8 | – | 1 | – | 0,3 | 5,1 | – | 9,7 | – | – | 40 | – | 8,3 | 6,7 | 18,3 |
| BELLEVILLE (LES) | 1 399 | 3,4 | 37,3 | 0,5 | 1,1 | 24,1 | 9,1 | 2,4 | 20,5 | 23,3 | 5,6 | 4 | 9,5 | 15,4 | 4,9 | 1,4 | 2,3 | 45,6 | – | 10,1 | 14,9 | 2,2 | 42,2 | 46,7 | 1,4 | 2,7 | 13,5 |
| BELMONT-TRAMONET | 22 | 0 | 49,3 | 2,3 | 1,9 | 30,1 | 2,5 | 3,6 | 31,4 | 77,8 | – | – | – | – | – | – | – | 9,7 | – | 2 | – | – | 46,7 | – | 0 | 0 | 9,1 |
| BESSANS | 289 | 3,8 | 36,5 | 0,2 | 0,3 | 25,5 | 8,4 | 2,8 | 22,7 | 24,2 | 3,1 | 1,5 | 10,5 | – | 2,1 | – | 0,3 | 12,1 | – | 16,5 | 48,5 | 1,9 | – | – | 0,7 | 3,5 | 26,2 |
| BETTON-BETTONET | 13 | 7,7 | 46,2 | – | 0,8 | 32,1 | 9,5 | 2,8 | 80,5 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,1 | – | – | – | – | 0 | 7,7 | 69,2 |
| BILLIEME | 59 | 8,5 | 59,4 | 0,5 | 0,4 | 48,2 | 2,3 | 1,5 | 18,9 | 51,6 | – | 4,2 | 1,6 | – | 0,9 | – | 0,6 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | 1,7 | 8,5 | 30,5 |
| BIOLLE (LA) | 126 | 4,8 | 54,1 | 2,7 | 3,8 | 54,4 | 4,8 | 32,7 | 19 | 28,5 | 2,7 | 4,3 | 9,3 | – | 4,2 | 1,7 | – | 1 | – | 14,9 | 29 | 2,2 | – | 40 | 1,7 | 2,5 | 25,8 |
| BONNEVAL-SUR-ARC | 99 | 5,1 | 32,2 | 0,2 | 0,3 | 32,3 | 39,1 | 1,7 | 29,4 | 26,3 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | – | 0,6 | 2,9 | 2,1 | 20,1 | – | 8 | 13 | 0,7 | – | – | 4,2 | 2,1 | 31,3 |
| BONVILLARD | 83 | 8,4 | 42,4 | 0,3 | 0,9 | 17,4 | 12 | 3,8 | 12,8 | 29,8 | 2,3 | 5,3 | – | 20,2 | 4,6 | – | – | – | 4 | 4,7 | 44,5 | – | – | – | 4,9 | 3,7 | 34,1 |
| BONVILLARET | 114 | 13,2 | 51,8 | 0,3 | 0,9 | 25,5 | 11,1 | 2,5 | 14,8 | 30,6 | 1,2 | 3,8 | – | 71 | 0,8 | – | – | 1,1 | – | 6,1 | – | 6,4 | – | – | 4,4 | 11,4 | 33,3 |
| BOURDEAU | 64 | 1,6 | 52,2 | 0,4 | 0,2 | 28,8 | 1 | 7,2 | 23,5 | 44,9 | 1,6 | 2,9 | 12,2 | – | 0,4 | – | 0,6 | 8,9 | – | 4,2 | – | – | 40 | – | 0 | 1,6 | 1,6 |
| BOURG-SAINT-MAURICE | 992 | 2 | 41,2 | 1,7 | 1,1 | 31,2 | 19,7 | 3,1 | 20,4 | 31,3 | 2,5 | 2 | 7,4 | 24,5 | 3,2 | – | 2,2 | 24,8 | 6 | 15,7 | 37,3 | 1,4 | – | – | 0,3 | 1,6 | 5,8 |
| BOURGET-DU-LAC (LE) | 260 | 5 | 51,4 | 0,6 | 0,5 | 34,7 | 1,4 | 5,7 | 21,9 | 49,1 | 51,2 | 1,5 | 9,9 | – | 1,3 | – | – | 5,5 | – | 40,5 | 9,5 | – | 43,3 | – | 2,2 | 1,3 | 11,6 |
| BOURGET-EN-HUILE | 74 | 1,4 | 38,7 | 0,7 | 1,1 | 13,1 | 12,5 | 4 | 88,4 | 18,6 | 2,6 | 5,7 | – | – | 3,4 | – | 2,7 | 16,9 | – | 3,9 | – | – | 33,3 | – | 1,4 | 1,4 | 25,7 |
| BOURGNEUF | 1 | 0 | 50,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 100 |
| BOZEL | 534 | 10,9 | 43,8 | 2,6 | 2,1 | 42,4 | 49,9 | 4,1 | 36,2 | 24,6 | 29,4 | 5,4 | 14,5 | 54 | 10,1 | 1,7 | 8,9 | 11,3 | – | 292,1 | 48,4 | 9,3 | 65 | – | 3,4 | 8,4 | 41,3 |
| BRIDES-LES-BAINS | 199 | 0,5 | 48,2 | 12,9 | 9,6 | 47,5 | 10,8 | 14,1 | 38,2 | 26,4 | 0,9 | 1,4 | 10 | 16,3 | 28,3 | – | – | 22,7 | 7,6 | 5,6 | – | – | – | – | 0 | 0,5 | 0 |
| BRIDOIRE (LA) | 37 | 2,7 | 67,1 | 2,3 | 1,8 | 29,7 | 2 | 3,8 | 34,2 | 80,3 | 13,2 | 3,3 | – | – | 1 | 1,5 | 7,4 | 7,9 | – | 18,3 | – | – | 46,7 | 30 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| BRISON-SAINT-INNOCENT | 161 | 1,2 | 60,9 | 1,9 | 1,4 | 45,4 | 5,2 | 10,3 | 14,7 | 47,9 | 1,3 | 5,3 | 10,5 | – | 1,2 | 1,4 | – | 8,5 | – | 4,1 | 11,3 | – | 46,7 | – | 0,6 | 0 | 3,8 |
| CESARCHES | 130 | 3,8 | 45,8 | 0,5 | 1,4 | 38,4 | 25,6 | 3,1 | 19,9 | 22,4 | 12,7 | 6,8 | – | 10,4 | 3,3 | – | – | – | – | 24,1 | 164 | – | – | – | 1,6 | 2,3 | 17,8 |
| CEVINS | 96 | 9,4 | 50,9 | 0,3 | 1,4 | 16,8 | 5,9 | 4,2 | 18,5 | 26,9 | 7,4 | 4 | – | 80,9 | 1,3 | – | 1,2 | 7,3 | – | 5,1 | 13,2 | – | – | 40 | 5,4 | 4,3 | 36,6 |
| CHALLES-LES-EAUX | 230 | 1,7 | 62,5 | 1,8 | 16,6 | 51,1 | 5,6 | 10,6 | 18,1 | 38,1 | 2,8 | 18 | 8,7 | – | 1,9 | – | 0,8 | 10,3 | 4,6 | 96,7 | 12,3 | – | 46,7 | – | 0 | 0 | 12,2 |
| CHAMBERY | 1 522 | 1,4 | 62,4 | 5,2 | 4,2 | 53 | 8 | 15,2 | 17,9 | 23 | 1,2 | 6,7 | – | – | 5,1 | 2,6 | – | 7,7 | – | 49,9 | 27 | 2,6 | 51,1 | 60 | 0,3 | 0,9 | 7,9 |
| CHAMBRE (LA) | 95 | 6,3 | 57,5 | 1,1 | 1,6 | 29,1 | 11,5 | 5,4 | 21,5 | 19,1 | 3,3 | 6,8 | – | 65,7 | 3 | – | – | 16,8 | – | 5,1 | 107,8 | 0,6 | – | – | 1,1 | 1,1 | 14,4 |
| CHAMOUSSET | 2 | 50 | 50,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 50 | 50 |
| CHAMOUX-SUR-GELON | 117 | 13,7 | 57,4 | 4,9 | 2,5 | 41,9 | 29,7 | 3,7 | 29,5 | 25 | 0,6 | 18 | – | – | 3,6 | – | 1,6 | 8 | – | 4,6 | 13 | – | – | – | 7 | 7,8 | 52,2 |
| CHAMP-LAURENT | 141 | 17 | 44,2 | 3,3 | 5 | 51 | 10,3 | 3,3 | 30,8 | 26,6 | 0,8 | 10,2 | – | – | 2 | – | 3,7 | 12,3 | 2 | 10 | 6 | – | – | 50,8 | 6,4 | 15,7 | 24,3 |
| CHAMPAGNEUX | 197 | 4,6 | 55,5 | 1,2 | 1,9 | 47 | 2,4 | 10 | 25 | 32,5 | 0,7 | 3,8 | – | – | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 10 | 2,6 | – | – | 46,7 | – | 2,6 | 3,6 | 7,1 |
| CHAMPAGNY-EN-VANOISE | 282 | 4,3 | 39,7 | 0,2 | 0,4 | 17 | 17,8 | 3,5 | 17,1 | 25,1 | 1,7 | 2,8 | 6,6 | 61,4 | 19,1 | 1,6 | 10,2 | 27,7 | – | 24 | – | – | – | 40 | 0,7 | 2,9 | 38,4 |
| CHANAZ | 87 | 0 | 55,3 | 3,5 | 3,1 | 54,9 | 10,6 | 4 | 30 | 35,5 | 4,6 | 7,7 | 85,5 | – | 13,2 | – | 16,1 | 10,4 | 2 | 4,6 | 39 | – | 41,1 | – | 0 | 0 | 1,2 |
| CHAPELLE (LA) | 119 | 16,8 | 49,2 | 0,4 | 1,3 | 27,8 | 20,8 | 7 | 18,7 | 19,2 | 3,7 | 9 | – | 30,8 | 3,5 | – | – | – | – | 12 | 71,8 | – | – | – | 7,8 | 7,8 | 42,6 |
| CHAPELLE-BLANCHE (LA) | 23 | 8,7 | 65,3 | – | 0,5 | 10,9 | 3,3 | 2,2 | 117,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 | – | – | – | – | – | – | 4,3 | 8,7 | 34,8 |
| CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT (LA) | 43 | 2,3 | 52,8 | 0,4 | 0,4 | 33,3 | 2 | 5,7 | 20 | 44,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,2 | – | – | 33,3 | – | 2,3 | 0 | 16,3 |
| CHAPELLE-SAINT-MARTIN (LA) | 22 | 0 | 56,8 | 2,7 | 1,7 | 58,6 | 3 | 44,3 | 21,5 | 19,8 | 0,2 | 5,3 | – | – | 1,7 | 1,3 | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 4,5 |
| CHAPELLES (LES) | 187 | 1,1 | 39,4 | 0,3 | 1 | 17,7 | 3,6 | 2,8 | 20,4 | 23,3 | 0,4 | 4,4 | 5,5 | – | – | – | 1,8 | – | – | 3,6 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 29,6 |
| CHATEAUNEUF | 19 | 10,5 | 45,6 | – | 0,8 | 32,3 | 10,2 | 2,2 | 10,3 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 | 5,3 | 68,4 |
| CHATELARD (LE) | 196 | 11,2 | 42 | 0,4 | 0,4 | 29,2 | 2,2 | 3 | 27,9 | 48,8 | 1,9 | 4,1 | 10,1 | – | 2,2 | – | 1,6 | 8,2 | 6 | 61,8 | – | – | 41,1 | – | 8,2 | 6,2 | 19 |
| CHAVANNE (LA) | 28 | 7,1 | 67,6 | – | 0,8 | 32,3 | 9,2 | 2 | 16,6 | 18,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | 3,6 | 3,6 | 60,7 |
| CHAVANNES-EN-MAURIENNE (LES) | 69 | 5,8 | 47,6 | 0,5 | 1,3 | 27,1 | 11,6 | 2,2 | 16,6 | 19,5 | 0,5 | 4,7 | – | 34,5 | 3,4 | – | – | – | – | 2,7 | – | – | – | – | 0 | 0 | 3,1 |
| CHIGNIN | 89 | 3,4 | 64,6 | 1,2 | 1,9 | 42,2 | 13,1 | 7,7 | 30,6 | 40,4 | 0,8 | 11,1 | – | – | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 11,6 | – | 28,2 | – | 4 | – | – | 1,2 | 2,3 | 8,1 |
| CHINDRIEUX | 299 | 6,7 | 55,9 | 0,8 | 0,7 | 43,5 | 3,1 | 4,1 | 23,2 | 41,2 | 1,8 | 4,1 | 19,3 | – | 1,1 | – | 1 | – | – | 6,1 | – | – | 53,3 | 90 | 5,1 | 5,8 | 9,8 |
| CLERY | 91 | 5,5 | 43,3 | 0,3 | 0,8 | 32,2 | 4,4 | 1,5 | 25,6 | 36 | – | 11,1 | 3,3 | – | 1,1 | – | – | 1,7 | – | 3,7 | – | – | 53,3 | 30 | 5,5 | 1,1 | 11 |
| COGNIN | 282 | 1,4 | 63,9 | 4,2 | 21,1 | 49,9 | 9,5 | 17,8 | 17,9 | 20 | 0,3 | 7,1 | – | – | 4,5 | – | – | 20 | – | 37,3 | – | – | – | – | 1,1 | 0,4 | 10,4 |
| COHENNOZ | 220 | 19,5 | 43,1 | 0,3 | 1,8 | 30,9 | 10,6 | 3,8 | 37,6 | 27,5 | 5,1 | 7,7 | 13,9 | 29,5 | 20 | – | – | 57,8 | – | 14,5 | 52,5 | – | 76,7 | – | 1 | 1,9 | 11 |
| COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER | 42 | 19 | 66,7 | – | 15,8 | 32,3 | 9,2 | 2 | 17 | 15,5 | 1,2 | 6 | – | – | 1 | – | – | 34,7 | – | 3,1 | 23 | – | – | – | 17,9 | 10,3 | 69,2 |
| COMPOTE (LA) | 40 | 5 | 46,3 | 0,3 | 0,4 | 23,9 | 2 | 3,1 | 23,4 | 68,7 | 4,6 | 3,3 | 14,6 | – | 1,7 | – | – | 5,4 | – | 7 | – | – | – | – | 5,1 | 5,1 | 15,4 |
| CONJUX | 64 | 3,1 | 54,1 | 1,5 | 6,7 | 55,2 | 8,1 | 6,7 | 16,1 | 29,6 | 3,9 | 12 | – | 21,9 | 9,1 | – | 0,2 | – | – | 10,6 | – | – | – | – | 1,6 | 3,2 | 11,1 |
| CORBEL | 122 | 0,8 | 43,7 | 1 | 0,9 | 34,2 | 1,3 | 3,4 | 18,5 | 30,5 | 10 | 3,3 | 16,6 | – | – | 1,8 | – | – | – | 18 | 11 | – | 46,7 | – | 0 | 0,8 | 4,2 |
| COURCHEVEL | 1 349 | 2,4 | 34,8 | 2,1 | 1 | 23,8 | 16,9 | 2,6 | 29,6 | 24,8 | 5 | 3,3 | 11,9 | 7,4 | 17,3 | 5,3 | 2,5 | 42,5 | 15,3 | 9,2 | 38,1 | 1 | 47,7 | 40 | 1,2 | 1,4 | 10,6 |
| CREST-VOLAND | 261 | 4,2 | 39,4 | 0,6 | 0,3 | 35,7 | 6 | 5,1 | 43,9 | 21,5 | 1,6 | 3,2 | 34,2 | – | 31,5 | – | 2,3 | 9,1 | – | 636,7 | 81,5 | – | – | 40 | 2,7 | 1,9 | 6,6 |
| CROIX-DE-LA-ROCHETTE (LA) | 68 | 8,8 | 64,2 | 0,4 | 1 | 15,3 | 10,8 | 2,8 | 29,4 | – | 21,1 | – | – | – | – | – | – | 16,4 | – | 4,4 | 19,8 | 2,8 | – | – | 1,5 | 7,6 | 27,3 |
| CRUET | 257 | 5,4 | 59 | 0,9 | 0,9 | 29,9 | 6,4 | 5,8 | 33 | 39,5 | 5 | 33,2 | 13,7 | – | 1,8 | – | 2,6 | 40,9 | 4 | 26,3 | 23,3 | 0,7 | 53,3 | – | 2,4 | 2,8 | 22,6 |
| CURIENNE | 83 | 9,6 | 54,4 | 0,8 | 1 | 39,5 | 2,3 | 1,9 | 17,9 | 31,4 | 23,5 | 4,9 | 6,1 | – | 1,6 | – | 3,2 | 19,1 | – | 19,9 | 13 | 0,9 | – | – | 5 | 6,3 | 23,8 |
| DESERTS (LES) | 301 | 0,7 | 39,7 | 0,4 | 0,6 | 32,1 | 4,7 | 1,9 | 17,6 | 35 | 7,6 | 4,3 | 4,3 | – | 1,2 | 1,4 | – | 7,4 | – | 12 | 17,5 | – | 46,7 | – | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
| DETRIER | 23 | 0 | 58,2 | – | 0,5 | 11,2 | 3,3 | 1,8 | 12 | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,3 | 40 | – | – | – | 0 | 0 | 27,3 |
| DOMESSIN | 24 | 0 | 70,6 | 2,1 | 1,7 | 29,9 | 2 | 4,4 | 35,5 | 82,5 | 4,4 | – | – | – | 1 | – | 9,2 | 8,9 | – | 6,8 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| DOUCY-EN-BAUGES | 138 | 8 | 41 | 0,5 | 0,8 | 31,5 | 2,7 | 1,6 | 23 | 51 | 2,9 | 3,8 | 11 | – | 1 | – | 1,6 | 5,9 | – | 31,8 | – | – | 45 | – | 3,7 | 6,6 | 11,8 |
| DRUMETTAZ-CLARAFOND | 234 | 2,6 | 54,5 | 1,4 | 1,6 | 46,5 | 6,4 | 8,3 | 17,4 | 45 | 5,2 | 8,8 | 7,1 | – | 1,8 | 1 | – | 5,6 | – | 21,3 | 11,5 | 0,5 | – | – | 0,9 | 1,8 | 6,6 |
| DULLIN | 24 | 4,2 | 52,3 | 2,3 | 1,9 | 28,9 | 1,9 | 3,6 | 31,6 | 78,5 | 0,7 | – | 6,8 | – | 1 | – | 5,8 | 9 | – | 2 | – | – | 60 | – | 0 | 4,2 | 0 |
| ECHELLES (LES) | 95 | 5,3 | 53,4 | 1,9 | 1,3 | 31,4 | 1,1 | 6,3 | 39,8 | 67,3 | 4,6 | 1,6 | 8,6 | – | 0,9 | 1,5 | – | 14,3 | – | 11,7 | 8,5 | 2,5 | 46,3 | – | 4,4 | 3,3 | 6,6 |
| ECOLE | 70 | 5,7 | 40,7 | 0,3 | 0,4 | 24,4 | 2,1 | 3,4 | 23,2 | 47 | 1,7 | 4,7 | 7,1 | – | 2 | – | 1,1 | 4,7 | – | 29,9 | – | – | 40 | – | 2,9 | 4,3 | 16,2 |
| ENTRELACS | 631 | 4 | 53,6 | 2,2 | 1,9 | 50,5 | 5,1 | 10,7 | 23,8 | 36,4 | 2,5 | 4,9 | 16,6 | – | 1,5 | 4,4 | 1,5 | 12,7 | 8 | 9,6 | 12,7 | – | 33,3 | 60 | 1,1 | 2,4 | 11,5 |
| ENTREMONT-LE-VIEUX | 342 | 2,3 | 40,4 | 0,5 | 0,7 | 29,1 | 3,5 | 3,4 | 35,3 | 46,1 | 18,1 | 3,7 | 13,4 | – | 1 | 1,3 | 2 | 32,3 | – | 11,2 | 7 | – | 50,6 | – | 1,2 | 1,5 | 7,6 |
| EPIERRE | 144 | 4,9 | 48,6 | 0,3 | 1 | 13,7 | 11,6 | 3,3 | 16,5 | 23,7 | 1,5 | 4,9 | – | 18,4 | 0,9 | – | – | 4,1 | – | 2,5 | 7,5 | – | – | 60 | 1,4 | 4,2 | 20,4 |
| ESSERTS-BLAY | 157 | 81,5 | 50,7 | 0,3 | 0,7 | 14,4 | 8 | 1,7 | 21,6 | 17,8 | 2,3 | 3,6 | – | 54,3 | – | – | 1,1 | – | – | 6 | 58 | – | – | – | 0,8 | 1,5 | 13,7 |
