Qualité de l'eau distribuée · Communes de la Savoie
273 communes, historique complet des analyses publiées sur Hub'Eau (ARS), extraction du 2026-11-05.
Matrice communes × paramètres · Carte · Carte animée · Étude température · Vue d'ensemble · Étude température
⚠️ Travail expérimental : données et calculs non validés officiellement. Abonnez-vous à alpes.substack.com.
273communes
52 180prélèvements analysés
5,3 %prélèvements non conformes aux limites
237communes avec au moins une non-conformité
Communes les plus touchées
Taux de prélèvements non conformes aux limites, communes ayant au moins 20 prélèvements.
Toutes les communes
| Commune | Code INSEE | Prélèvements | Non conformes | Taux | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|---|---|
| AIGUEBELETTE-LE-LAC | 73001 | 93 | 1 | 1,1 % | 2026-08-04 |
| AILLON-LE-JEUNE | 73004 | 168 | 7 | 4,2 % | 2026-08-05 |
| AILLON-LE-VIEUX | 73005 | 72 | 3 | 4,2 % | 2026-08-05 |
| AIME-LA-PLAGNE | 73006 | 728 | 21 | 2,9 % | 2026-08-31 |
| AITON | 73007 | 254 | 25 | 9,8 % | 2026-08-27 |
| AIX-LES-BAINS | 73008 | 826 | 2 | 0,2 % | 2026-08-31 |
| ALBERTVILLE | 73011 | 386 | 2 | 0,5 % | 2026-08-10 |
| ALBIEZ-LE-JEUNE | 73012 | 76 | 3 | 3,9 % | 2026-06-02 |
| ALBIEZ-MONTROND | 73013 | 272 | 44 | 16,2 % | 2026-08-26 |
| ALLONDAZ | 73014 | 119 | 14 | 11,8 % | 2026-06-08 |
| ALLUES (LES) | 73015 | 805 | 2 | 0,2 % | 2026-08-31 |
| APREMONT | 73017 | 253 | 8 | 3,2 % | 2026-06-30 |
| ARBIN | 73018 | 85 | 0 | 0,0 % | 2026-06-01 |
| ARGENTINE | 73019 | 102 | 6 | 5,9 % | 2026-08-28 |
| ARITH | 73020 | 79 | 5 | 6,3 % | 2026-08-05 |
| ARVILLARD | 73021 | 24 | 1 | 4,2 % | 2026-07-10 |
| ATTIGNAT-ONCIN | 73022 | 129 | 4 | 3,1 % | 2026-08-04 |
| AUSSOIS | 73023 | 115 | 6 | 5,2 % | 2026-08-24 |
| AVANCHERS-VALMOREL (LES) | 73024 | 319 | 1 | 0,3 % | 2026-08-04 |
| AVRESSIEUX | 73025 | 14 | 0 | 0,0 % | 2026-01-29 |
| AVRIEUX | 73026 | 93 | 6 | 6,5 % | 2026-08-24 |
| AYN | 73027 | 22 | 0 | 0,0 % | 2026-04-22 |
| BALME (LA) | 73028 | 64 | 0 | 0,0 % | 2026-07-29 |
| BARBERAZ | 73029 | 167 | 12 | 7,2 % | 2026-08-24 |
| BARBY | 73030 | 148 | 11 | 7,4 % | 2026-06-17 |
| BASSENS | 73031 | 200 | 4 | 2,0 % | 2026-05-19 |
| BATHIE (LA) | 73032 | 198 | 78 | 39,4 % | 2026-06-30 |
| BAUCHE (LA) | 73033 | 64 | 0 | 0,0 % | 2026-08-04 |
| BEAUFORT | 73034 | 767 | 34 | 4,4 % | 2026-08-10 |
| BELLECOMBE-EN-BAUGES | 73036 | 121 | 13 | 10,7 % | 2026-08-05 |
| BELLEVILLE (LES) | 73257 | 1 399 | 48 | 3,4 % | 2026-08-28 |
| BELMONT-TRAMONET | 73039 | 22 | 0 | 0,0 % | 2026-06-01 |
| BESSANS | 73040 | 289 | 11 | 3,8 % | 2026-08-26 |
| BETTON-BETTONET | 73041 | 13 | 1 | 7,7 % | 2026-03-16 |
| BILLIEME | 73042 | 59 | 5 | 8,5 % | 2026-07-29 |
| BIOLLE (LA) | 73043 | 126 | 6 | 4,8 % | 2026-08-31 |
| BONNEVAL-SUR-ARC | 73047 | 99 | 5 | 5,1 % | 2026-08-26 |
| BONVILLARD | 73048 | 83 | 7 | 8,4 % | 2026-08-31 |
| BONVILLARET | 73049 | 114 | 15 | 13,2 % | 2026-08-26 |
| BOURDEAU | 73050 | 64 | 1 | 1,6 % | 2026-08-07 |
| BOURG-SAINT-MAURICE | 73054 | 992 | 20 | 2,0 % | 2026-08-24 |
| BOURGET-DU-LAC (LE) | 73051 | 260 | 13 | 5,0 % | 2026-08-17 |
| BOURGET-EN-HUILE | 73052 | 74 | 1 | 1,4 % | 2026-06-17 |
| BOURGNEUF | 73053 | 1 | 0 | 0,0 % | 2023-11-20 |
| BOZEL | 73055 | 534 | 58 | 10,9 % | 2026-06-18 |
| BRIDES-LES-BAINS | 73057 | 199 | 1 | 0,5 % | 2026-08-31 |
| BRIDOIRE (LA) | 73058 | 37 | 1 | 2,7 % | 2026-06-01 |
| BRISON-SAINT-INNOCENT | 73059 | 161 | 2 | 1,2 % | 2026-08-26 |
| CESARCHES | 73061 | 130 | 5 | 3,8 % | 2026-06-23 |
| CEVINS | 73063 | 96 | 9 | 9,4 % | 2026-08-31 |
| CHALLES-LES-EAUX | 73064 | 230 | 4 | 1,7 % | 2026-08-24 |
| CHAMBERY | 73065 | 1 522 | 22 | 1,4 % | 2026-08-26 |
| CHAMBRE (LA) | 73067 | 95 | 6 | 6,3 % | 2026-07-07 |
| CHAMOUSSET | 73068 | 2 | 1 | 50,0 % | 2023-11-29 |
| CHAMOUX-SUR-GELON | 73069 | 117 | 16 | 13,7 % | 2026-08-27 |
| CHAMP-LAURENT | 73072 | 141 | 24 | 17,0 % | 2026-06-26 |
| CHAMPAGNEUX | 73070 | 197 | 9 | 4,6 % | 2026-07-28 |
| CHAMPAGNY-EN-VANOISE | 73071 | 282 | 12 | 4,3 % | 2026-08-25 |
| CHANAZ | 73073 | 87 | 0 | 0,0 % | 2026-08-06 |
| CHAPELLE (LA) | 73074 | 119 | 20 | 16,8 % | 2026-08-19 |
| CHAPELLE-BLANCHE (LA) | 73075 | 23 | 2 | 8,7 % | 2026-05-19 |
| CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT (LA) | 73076 | 43 | 1 | 2,3 % | 2026-07-06 |
| CHAPELLE-SAINT-MARTIN (LA) | 73078 | 22 | 0 | 0,0 % | 2026-06-04 |
| CHAPELLES (LES) | 73077 | 187 | 2 | 1,1 % | 2026-08-03 |
| CHATEAUNEUF | 73079 | 19 | 2 | 10,5 % | 2026-01-07 |
| CHATELARD (LE) | 73081 | 196 | 22 | 11,2 % | 2026-08-05 |
| CHAVANNE (LA) | 73082 | 28 | 2 | 7,1 % | 2026-07-01 |
| CHAVANNES-EN-MAURIENNE (LES) | 73083 | 69 | 4 | 5,8 % | 2026-08-19 |
| CHIGNIN | 73084 | 89 | 3 | 3,4 % | 2026-06-05 |
| CHINDRIEUX | 73085 | 299 | 20 | 6,7 % | 2026-08-17 |
| CLERY | 73086 | 91 | 5 | 5,5 % | 2026-07-02 |
| COGNIN | 73087 | 282 | 4 | 1,4 % | 2026-08-20 |
| COHENNOZ | 73088 | 220 | 43 | 19,5 % | 2026-08-31 |
| COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER | 73089 | 42 | 8 | 19,0 % | 2026-06-01 |
| COMPOTE (LA) | 73090 | 40 | 2 | 5,0 % | 2026-07-29 |
| CONJUX | 73091 | 64 | 2 | 3,1 % | 2026-03-31 |
| CORBEL | 73092 | 122 | 1 | 0,8 % | 2026-08-24 |
| COURCHEVEL | 73227 | 1 349 | 32 | 2,4 % | 2026-08-25 |
| CREST-VOLAND | 73094 | 261 | 11 | 4,2 % | 2026-08-27 |
| CROIX-DE-LA-ROCHETTE (LA) | 73095 | 68 | 6 | 8,8 % | 2026-06-17 |
| CRUET | 73096 | 257 | 14 | 5,4 % | 2026-05-27 |
| CURIENNE | 73097 | 83 | 8 | 9,6 % | 2026-08-24 |
| DESERTS (LES) | 73098 | 301 | 2 | 0,7 % | 2026-08-26 |
| DETRIER | 73099 | 23 | 0 | 0,0 % | 2026-06-17 |
| DOMESSIN | 73100 | 24 | 0 | 0,0 % | 2026-05-28 |
| DOUCY-EN-BAUGES | 73101 | 138 | 11 | 8,0 % | 2026-06-25 |
| DRUMETTAZ-CLARAFOND | 73103 | 234 | 6 | 2,6 % | 2026-08-27 |
| DULLIN | 73104 | 24 | 1 | 4,2 % | 2026-08-20 |
| ECHELLES (LES) | 73105 | 95 | 5 | 5,3 % | 2026-08-07 |
| ECOLE | 73106 | 70 | 4 | 5,7 % | 2026-08-26 |
| ENTRELACS | 73010 | 631 | 25 | 4,0 % | 2026-08-31 |
| ENTREMONT-LE-VIEUX | 73107 | 342 | 8 | 2,3 % | 2026-08-24 |
| EPIERRE | 73109 | 144 | 7 | 4,9 % | 2026-08-12 |
| ESSERTS-BLAY | 73110 | 157 | 128 | 81,5 % | 2026-08-31 |
| FEISSONS-SUR-SALINS | 73113 | 65 | 1 | 1,5 % | 2026-05-04 |
| FLUMET | 73114 | 252 | 8 | 3,2 % | 2026-08-27 |
| FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE | 73116 | 171 | 0 | 0,0 % | 2026-08-26 |
| FOURNEAUX | 73117 | 98 | 9 | 9,2 % | 2026-08-26 |
| FRENEY | 73119 | 69 | 7 | 10,1 % | 2026-07-28 |
| FRETERIVE | 73120 | 282 | 39 | 13,8 % | 2026-07-29 |
| FRONTENEX | 73121 | 67 | 5 | 7,5 % | 2026-05-25 |
| GERBAIX | 73122 | 48 | 3 | 6,3 % | 2026-08-27 |
| GIETTAZ (LA) | 73123 | 328 | 15 | 4,6 % | 2026-08-27 |
| GILLY-SUR-ISERE | 73124 | 239 | 17 | 7,1 % | 2026-08-31 |
| GRAND-AIGUEBLANCHE | 73003 | 427 | 22 | 5,2 % | 2026-08-31 |
| GRESY-SUR-AIX | 73128 | 220 | 1 | 0,5 % | 2026-08-31 |
| GRESY-SUR-ISERE | 73129 | 147 | 0 | 0,0 % | 2026-07-08 |
| GRIGNON | 73130 | 127 | 4 | 3,1 % | 2026-08-31 |
| HAUTECOUR | 73131 | 63 | 1 | 1,6 % | 2026-08-07 |
| HAUTELUCE | 73132 | 362 | 10 | 2,8 % | 2026-08-31 |
| HAUTEVILLE | 73133 | 54 | 13 | 24,1 % | 2026-06-08 |
| JACOB-BELLECOMBETTE | 73137 | 123 | 1 | 0,8 % | 2026-08-20 |
| JARRIER | 73138 | 157 | 5 | 3,2 % | 2026-08-26 |
| JARSY | 73139 | 124 | 4 | 3,2 % | 2026-07-29 |
| JONGIEUX | 73140 | 25 | 2 | 8,0 % | 2026-07-29 |
| LAISSAUD | 73141 | 27 | 3 | 11,1 % | 2026-01-07 |
| LANDRY | 73142 | 268 | 9 | 3,4 % | 2026-08-18 |
| LECHERE (LA) | 73187 | 843 | 34 | 4,0 % | 2026-08-13 |
| LEPIN-LE-LAC | 73145 | 118 | 3 | 2,5 % | 2026-08-20 |
| LESCHERAINES | 73146 | 185 | 4 | 2,2 % | 2026-08-26 |
| LOISIEUX | 73147 | 50 | 3 | 6,0 % | 2026-07-29 |
| LUCEY | 73149 | 78 | 3 | 3,8 % | 2026-07-29 |
| MARCIEUX | 73152 | 62 | 0 | 0,0 % | 2026-05-20 |
| MARTHOD | 73153 | 143 | 6 | 4,2 % | 2026-08-31 |
| MERCURY | 73154 | 277 | 25 | 9,0 % | 2026-08-14 |
| MERY | 73155 | 155 | 6 | 3,9 % | 2026-08-27 |
| MEYRIEUX-TROUET | 73156 | 76 | 3 | 3,9 % | 2026-08-27 |
| MODANE | 73157 | 221 | 5 | 2,3 % | 2026-08-24 |
| MOLLETTES (LES) | 73159 | 24 | 1 | 4,2 % | 2026-07-01 |
| MONTAGNOLE | 73160 | 222 | 9 | 4,1 % | 2026-07-30 |
| MONTAGNY | 73161 | 282 | 38 | 13,5 % | 2026-06-03 |
| MONTAILLEUR | 73162 | 89 | 4 | 4,5 % | 2026-05-27 |
| MONTCEL | 73164 | 224 | 11 | 4,9 % | 2026-08-31 |
| MONTENDRY | 73166 | 65 | 7 | 10,8 % | 2026-06-02 |
| MONTGILBERT | 73168 | 101 | 9 | 8,9 % | 2026-05-27 |
| MONTHION | 73170 | 88 | 6 | 6,8 % | 2026-08-31 |
| MONTMELIAN | 73171 | 295 | 1 | 0,3 % | 2026-06-05 |
| MONTRICHER-ALBANNE | 73173 | 309 | 18 | 5,8 % | 2026-08-20 |
| MONTSAPEY | 73175 | 63 | 1 | 1,6 % | 2026-06-17 |
| MONTVALEZAN | 73176 | 240 | 5 | 2,1 % | 2026-08-18 |
| MONTVERNIER | 73177 | 64 | 3 | 4,7 % | 2026-05-05 |
| MOTTE-EN-BAUGES (LA) | 73178 | 74 | 1 | 1,4 % | 2026-06-18 |
| MOTTE-SERVOLEX (LA) | 73179 | 454 | 5 | 1,1 % | 2026-08-03 |
| MOTZ | 73180 | 71 | 7 | 9,9 % | 2026-07-09 |
| MOUTIERS | 73181 | 185 | 3 | 1,6 % | 2026-08-31 |
| MOUXY | 73182 | 106 | 0 | 0,0 % | 2026-08-11 |
| MYANS | 73183 | 161 | 9 | 5,6 % | 2026-05-27 |
| NANCES | 73184 | 147 | 13 | 8,8 % | 2026-08-20 |
| NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE | 73186 | 356 | 6 | 1,7 % | 2026-08-31 |
| NOTRE-DAME-DES-MILLIERES | 73188 | 97 | 20 | 20,6 % | 2026-08-31 |
| NOTRE-DAME-DU-CRUET | 73189 | 59 | 4 | 6,8 % | 2026-07-02 |
| NOTRE-DAME-DU-PRE | 73190 | 94 | 4 | 4,3 % | 2026-07-27 |
| NOVALAISE | 73191 | 138 | 5 | 3,6 % | 2026-08-20 |
| NOYER (LE) | 73192 | 106 | 6 | 5,7 % | 2026-08-05 |
| ONTEX | 73193 | 62 | 1 | 1,6 % | 2026-06-04 |
| ORELLE | 73194 | 338 | 26 | 7,7 % | 2026-08-27 |
| PALLUD | 73196 | 52 | 0 | 0,0 % | 2026-08-31 |
| PEISEY-NANCROIX | 73197 | 189 | 2 | 1,1 % | 2026-08-18 |
| PLAGNE TARENTAISE (LA) | 73150 | 1 311 | 46 | 3,5 % | 2026-08-27 |
| PLANAISE | 73200 | 68 | 5 | 7,4 % | 2026-06-01 |
| PLANAY | 73201 | 247 | 10 | 4,0 % | 2026-08-11 |
| PLANCHERINE | 73202 | 74 | 5 | 6,8 % | 2026-08-14 |
| PONT-DE-BEAUVOISIN (LE) | 73204 | 13 | 0 | 0,0 % | 2026-06-01 |
| PONTET (LE) | 73205 | 64 | 8 | 12,5 % | 2026-07-01 |
| PORTE-DE-SAVOIE | 73151 | 397 | 10 | 2,5 % | 2026-06-22 |
| PRALOGNAN-LA-VANOISE | 73206 | 290 | 18 | 6,2 % | 2026-08-11 |
| PRESLE | 73207 | 63 | 2 | 3,2 % | 2026-07-01 |
| PUGNY-CHATENOD | 73208 | 224 | 11 | 4,9 % | 2026-08-27 |
| PUYGROS | 73210 | 53 | 0 | 0,0 % | 2026-04-21 |
| QUEIGE | 73211 | 339 | 25 | 7,4 % | 2026-08-28 |
| RAVOIRE (LA) | 73213 | 121 | 0 | 0,0 % | 2026-07-10 |
| ROCHEFORT | 73214 | 56 | 0 | 0,0 % | 2026-08-20 |
| ROGNAIX | 73216 | 117 | 4 | 3,4 % | 2026-05-26 |
| ROTHERENS | 73217 | 25 | 1 | 4,0 % | 2026-06-17 |
| RUFFIEUX | 73218 | 150 | 3 | 2,0 % | 2026-07-09 |
| SAINT FRANCOIS LONGCHAMP | 73235 | 464 | 58 | 12,5 % | 2026-07-29 |
| SAINT-ALBAN-D'HURTIERES | 73220 | 102 | 7 | 6,9 % | 2026-08-26 |
| SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL | 73219 | 105 | 2 | 1,9 % | 2026-08-04 |
| SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS | 73221 | 100 | 4 | 4,0 % | 2026-08-12 |
| SAINT-ALBAN-LEYSSE | 73222 | 328 | 7 | 2,1 % | 2026-08-24 |
| SAINT-ANDRE | 73223 | 405 | 58 | 14,3 % | 2026-08-03 |
| SAINT-AVRE | 73224 | 64 | 0 | 0,0 % | 2026-07-07 |
| SAINT-BALDOPH | 73225 | 226 | 8 | 3,5 % | 2026-08-04 |
| SAINT-BERON | 73226 | 12 | 0 | 0,0 % | 2026-07-13 |
| SAINT-CASSIN | 73228 | 154 | 3 | 1,9 % | 2026-08-14 |
| SAINT-CHRISTOPHE | 73229 | 68 | 3 | 4,4 % | 2026-08-07 |
| SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 73230 | 102 | 6 | 5,9 % | 2026-08-12 |
| SAINT-ETIENNE-DE-CUINES | 73231 | 160 | 5 | 3,1 % | 2026-08-12 |
| SAINT-FRANC | 73233 | 86 | 0 | 0,0 % | 2026-07-13 |
| SAINT-FRANCOIS-DE-SALES | 73234 | 65 | 0 | 0,0 % | 2026-08-05 |
| SAINT-GENIX-LES-VILLAGES | 73236 | 363 | 10 | 2,8 % | 2026-07-28 |
| SAINT-GEORGES-D'HURTIERES | 73237 | 497 | 116 | 23,3 % | 2026-06-26 |
| SAINT-JEAN-D'ARVES | 73242 | 47 | 0 | 0,0 % | 2026-06-02 |
| SAINT-JEAN-D'ARVEY | 73243 | 170 | 2 | 1,2 % | 2026-08-24 |
| SAINT-JEAN-DE-CHEVELU | 73245 | 144 | 11 | 7,6 % | 2026-08-27 |
| SAINT-JEAN-DE-COUZ | 73246 | 128 | 11 | 8,6 % | 2026-05-04 |
| SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE | 73247 | 213 | 5 | 2,3 % | 2026-05-25 |
| SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 73248 | 321 | 5 | 1,6 % | 2026-08-12 |
| SAINT-JEOIRE-PRIEURE | 73249 | 141 | 5 | 3,5 % | 2026-08-21 |
| SAINT-JULIEN-MONT-DENIS | 73250 | 244 | 12 | 4,9 % | 2026-08-17 |
| SAINT-LEGER | 73252 | 223 | 46 | 20,6 % | 2026-08-26 |
| SAINT-MARCEL | 73253 | 120 | 5 | 4,2 % | 2026-06-24 |
| SAINT-MARTIN-D'ARC | 73256 | 172 | 11 | 6,4 % | 2026-08-17 |
| SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE | 73258 | 106 | 7 | 6,6 % | 2026-06-09 |
| SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE | 73259 | 100 | 1 | 1,0 % | 2026-07-07 |
| SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE | 73261 | 498 | 34 | 6,8 % | 2026-07-28 |
| SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE | 73262 | 262 | 10 | 3,8 % | 2026-08-27 |
| SAINT-OFFENGE | 73263 | 132 | 2 | 1,5 % | 2026-08-11 |
| SAINT-OURS | 73265 | 26 | 0 | 0,0 % | 2026-08-31 |
| SAINT-PANCRACE | 73267 | 45 | 0 | 0,0 % | 2026-04-13 |
| SAINT-PAUL / SAINT-PAUL-SUR-YENNE | 73269 | 61 | 1 | 1,6 % | 2026-07-29 |
| SAINT-PAUL-SUR-ISERE | 73268 | 150 | 11 | 7,3 % | 2026-06-30 |
| SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY | 73270 | 474 | 12 | 2,5 % | 2026-07-13 |
| SAINT-PIERRE-D'ALVEY | 73271 | 44 | 1 | 2,3 % | 2026-08-27 |
| SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT | 73274 | 171 | 14 | 8,2 % | 2026-08-24 |
| SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE | 73272 | 96 | 6 | 6,3 % | 2026-08-28 |
| SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE | 73273 | 43 | 1 | 2,3 % | 2026-07-20 |
| SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ | 73275 | 129 | 4 | 3,1 % | 2026-06-01 |
| SAINT-PIERRE-DE-SOUCY | 73276 | 18 | 6 | 33,3 % | 2026-06-08 |
| SAINT-REMY-DE-MAURIENNE | 73278 | 149 | 18 | 12,1 % | 2026-08-12 |
| SAINT-SORLIN-D'ARVES | 73280 | 147 | 7 | 4,8 % | 2026-08-26 |
| SAINT-SULPICE | 73281 | 97 | 6 | 6,2 % | 2026-08-03 |
| SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | 73282 | 187 | 1 | 0,5 % | 2026-08-24 |
| SAINT-VITAL | 73283 | 90 | 4 | 4,4 % | 2026-05-27 |
| SAINTE-FOY-TARENTAISE | 73232 | 510 | 23 | 4,5 % | 2026-08-03 |
| SAINTE-HELENE-DU-LAC | 73240 | 64 | 7 | 10,9 % | 2026-08-27 |
| SAINTE-HELENE-SUR-ISERE | 73241 | 129 | 16 | 12,4 % | 2026-07-13 |
| SAINTE-MARIE-D'ALVEY | 73254 | 17 | 0 | 0,0 % | 2026-04-22 |
| SAINTE-MARIE-DE-CUINES | 73255 | 151 | 2 | 1,3 % | 2026-06-11 |
| SAINTE-REINE | 73277 | 65 | 6 | 9,2 % | 2026-08-26 |
| SALINS-FONTAINE | 73284 | 246 | 12 | 4,9 % | 2026-08-31 |
| SEEZ | 73285 | 265 | 20 | 7,5 % | 2026-08-18 |
| SERRIERES-EN-CHAUTAGNE | 73286 | 269 | 6 | 2,2 % | 2026-08-17 |
| SONNAZ | 73288 | 51 | 1 | 2,0 % | 2026-08-04 |
| TABLE (LA) | 73289 | 159 | 15 | 9,4 % | 2026-06-04 |
| THENESOL | 73292 | 77 | 13 | 16,9 % | 2026-07-30 |
| THOIRY | 73293 | 90 | 6 | 6,7 % | 2026-08-14 |
| THUILE (LA) | 73294 | 163 | 16 | 9,8 % | 2026-06-25 |
| TIGNES | 73296 | 547 | 4 | 0,7 % | 2026-08-17 |
| TOUR-EN-MAURIENNE (LA) | 73135 | 274 | 17 | 6,2 % | 2026-08-05 |
| TOURNON | 73297 | 29 | 3 | 10,3 % | 2026-08-03 |
| TOURS-EN-SAVOIE | 73298 | 126 | 33 | 26,2 % | 2026-06-30 |
| TRAIZE | 73299 | 12 | 0 | 0,0 % | 2026-08-27 |
| TRESSERVE | 73300 | 66 | 0 | 0,0 % | 2026-07-27 |
| TREVIGNIN | 73301 | 84 | 0 | 0,0 % | 2026-08-11 |
| TRINITE (LA) | 73302 | 20 | 3 | 15,0 % | 2026-08-27 |
| UGINE | 73303 | 963 | 90 | 9,3 % | 2026-08-31 |
| VAL-CENIS | 73290 | 875 | 46 | 5,3 % | 2026-08-26 |
| VAL-D'ARC | 73212 | 417 | 28 | 6,7 % | 2026-08-28 |
| VAL-D'ISERE | 73304 | 309 | 1 | 0,3 % | 2026-08-06 |
| VALGELON-LA ROCHETTE | 73215 | 108 | 2 | 1,9 % | 2026-07-10 |
| VALLOIRE | 73306 | 292 | 12 | 4,1 % | 2026-08-25 |
| VALMEINIER | 73307 | 215 | 11 | 5,1 % | 2026-08-25 |
| VENTHON | 73308 | 99 | 28 | 28,3 % | 2026-08-31 |
| VEREL-DE-MONTBEL | 73309 | 22 | 0 | 0,0 % | 2026-08-20 |
| VEREL-PRAGONDRAN | 73310 | 106 | 3 | 2,8 % | 2026-08-04 |
| VERNEIL (LE) | 73311 | 51 | 5 | 9,8 % | 2026-06-05 |
| VERRENS-ARVEY | 73312 | 78 | 0 | 0,0 % | 2026-06-08 |
| VERTHEMEX | 73313 | 150 | 3 | 2,0 % | 2026-08-27 |
| VILLARD-D'HERY | 73314 | 19 | 5 | 26,3 % | 2026-07-01 |
| VILLARD-LEGER | 73315 | 134 | 21 | 15,7 % | 2026-06-01 |
| VILLARD-SALLET | 73316 | 24 | 1 | 4,2 % | 2026-07-01 |
| VILLARD-SUR-DORON | 73317 | 462 | 24 | 5,2 % | 2026-08-31 |
| VILLAREMBERT | 73318 | 115 | 0 | 0,0 % | 2026-08-26 |
| VILLARGONDRAN | 73320 | 94 | 2 | 2,1 % | 2026-08-19 |
| VILLARODIN-BOURGET | 73322 | 296 | 25 | 8,4 % | 2026-08-26 |
| VILLAROGER | 73323 | 398 | 10 | 2,5 % | 2026-07-13 |
| VILLAROUX | 73324 | 21 | 0 | 0,0 % | 2026-02-04 |
| VIMINES | 73326 | 215 | 9 | 4,2 % | 2026-08-14 |
| VIONS | 73327 | 63 | 2 | 3,2 % | 2026-06-04 |
| VIVIERS-DU-LAC | 73328 | 34 | 0 | 0,0 % | 2026-04-03 |
| VOGLANS | 73329 | 103 | 1 | 1,0 % | 2026-08-03 |
| YENNE | 73330 | 192 | 1 | 0,5 % | 2026-08-27 |
Liens
Rapport synthèse Savoie (page unique) · Rapport Saint-Julien-Mont-Denis
Sources des données
- Résultats d'analyses d'eau potable : API Hub'Eau,
qualite_eau_potable/resultats_dis, historique complet, extraction du 2026-11-05. Données SISE-Eaux (ARS), publiées sur ORobNat. Licence Ouverte / Etalab 2.0. - Unités de distribution : API Hub'Eau,
qualite_eau_potable/communes_udi. Licence Ouverte / Etalab 2.0. - Fichiers :
data/savoie/resultats_dis_73.csv.gz,data/savoie/communes_udi.json,data/savoie/SOURCES.md.
Projet expérimental, non validé par l'ARS ni par les collectivités. Pour toute décision sanitaire, consulter les bulletins officiels.